- Strona główna
- Aktualności
- NOWEFIO 2025 – sprawdź, czy Ci się udało!
NOWEFIO 2025 – sprawdź, czy Ci się udało!
Z radością informujemy, że opublikowana została lista rankingowa wniosków wybranych do dofinansowania w ramach programu NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 6 edycja 2025!
Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za zaangażowanie i złożone projekty – poziom był bardzo wysoki! Gratulujemy wszystkim, którzy znaleźli się na liście projektów dofinansowanych!
Z obszaru objętego animacją przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania dofinansowanie dostało 12 wniosków. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej realizacji!
LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 6 edycja 2025 | ||||||
MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | ||||||
1 | 9/RN/2025 | MOP | Zielone Trybuny | Koło Gospodyń Wiejskich „Babeczki” w Osiniaku-Piotrowie | 6000 | 6000 |
2 | 9/NI/2025 | MOP | Ziołowa szkółka Doliny Mławki | Koło Gospodyń Wiejskich „Dolina Mławki” w Mławce | 6000 | 6000 |
3 | 7/EL/2025 | MOP | „TAŃCOWAŁA IGŁA Z NITKĄ …”- wielopokoleniowe warsztaty krawieckie w Małdytach. | Koło Gospodyń Wiejskich Małdycianki w Małdytach | 6000 | 6000 |
4 | 20/DM/2025 | MOP | Rękodzielnia pasji | Koło Gospodyń wiejskich Laski z Baranówki | 6000 | 6000 |
5 | 11/EL/2025 | MOP | Razem dbamy o nasz mały świat – adaptacja placu rekreacyjnego w Grużajnach | Koło Gospodyń Wiejskich w Grużajnach | 6000 | 6000 |
6 | 5/DM/2025 | MOP | Pszczeli świat | Stowarzyszenie Apiżuławy | 6000 | 4500 |
7 | 13/IL/2025 | MOP | Cud – miód! | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W MIŁOMŁYNIE | 6000 | 5000 |
8 | 38/DM/2025 | MOP | Strefa rozrywki i integracji | Koło Gospodyń Wiejskich W Cerkiewniku | 5000 | 5000 |
9 | 10/EC/2025 | MOP | U nas będzie ładnie | Koło Gospodyń Wiejskich Borki | 5888 | 5800 |
10 | 5/NI/2025 | MOP | EkoWioska-Czysta Przestrzeń | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „ZGRANA DŹWIERZNIA” | 5800 | 5800 |
11 | 25/RN/2025 | MOP | „Teatralny Cud Natury” | Koło Gospodyń Wiejskich „Znad Nidki” w Rucianem-Nidzie | 6000 | 6000 |
12 | 61/DM/2025 | MOP | Podążając w stronę Słońca… | Koło Gospodyń Wiejskich „Zawiszanki” | 6000 | 6000 |
13 | 12/EL/2025 | MOP | Budujemy marzenia, boisko do gry w piłkę nożną w Burdajnach sposobem na aktywizację mieszkańców | Koło Gospodyń Wiejskich w Burdajnach | 6000 | 6000 |
14 | 9/OL/2025 | MOP | Zielona wieś w teorii i w praktyce. Warsztaty ogrodnicze i zagospodarowanie terenu we wsi Silice. | Koło Gospodyń Wiejskich w Silicach | 6000 | 5500 |
15 | 55/DM/2025 | MOP | Przyjazne Osiedle | Stowarzyszenie „Nasze Osiedle” – Za Miedzą | 6000 | 5800 |
16 | 62/DM/2025 | MOP | Kreatywność i komunikacja kobiet | Koło Gospodyń Wiejskich Jaroty | 6000 | 5500 |
17 | 2/OL/2025 | MOP | Warsztaty fotograficzne dla mieszkańców Sząbruka i organizacja wystawy „Sząbruk dawniej i dziś” | Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Sząbruku „Prosto z mostu” | 5950 | 5500 |
18 | 10/EL/2025 | MOP | Seans przy ognisku | Koło Gospodyń Wiejskich Arniewo w Jarnołtowie | 6000 | 5300 |
19 | 11/EC/2025 | MOP | Kampania informacyjno – edukacyjna | Fundacja EKOHANKA | 6000 | 5000 |
20 | 2/DM/2025 | MOP | Nasza wieś Kerwiny | Koło Gospodyń Wiejskich w Kierwinach | 6000 | 5000 |
21 | 15/DM/2025 | MOP | Aktywni w Kiersnowie | Koło Gospodyń Wiejskich w Kiersnowie | 6000 | 4900 |
22 | 7/RN/2025 | MOP | Na ścieżce pokoleń | Koło Gospodyń Wiejskich w Karwiku | 6000 | 5000 |
23 | 19/RN/2025 | MOP | Zjednoczeni w sporcie | Koło Gospodyń Wiejskich w Ukcie | 6000 | 6000 |
24 | 8/RN/2025 | MOP | ,,Sięgamy do korzeni- w zgodzie z naturą” | Koło Gospodyń Wiejskich w Ciesinie ,,Ciesinianki” | 5600 | 5000 |
25 | 45/DM/2025 | MOP | Akcja Integracja – Łączymy pokolenia | Koło Gospodyń Wiejskich w Miłogórzu | 5920 | 4500 |
26 | 14/EC/2025 | MOP | Milsze Miłki | Fundacja Lunula | 6000 | 4000 |
27 | 33/DM/2025 | MOP | Filmowe lato | Koło Gospodyń Wiejskich „Warmińska Brygada” w Tolnikach Wielkich | 4699 | 4500 |
28 | 6/OL/2025 | MOP | „Zielone Tradycje – Moc Roślin dla Klimatu” | Fundacja Candelaria | 6000 | 4500 |
29 | 21/RN/2025 | mop | MDP – myślę, działam, pomagam | Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Piskiej | 6000 | 6000 |
30 | 17/DM/2025 | MOP | Warsztaty fotografii średnioformatowej z zajęciami w ciemni – czyli Bisztynek w negatywie | Fundacja Sztuki Filmowej im. Krzysztofa Ptaka | 6000 | 5000 |
31 | 24/IL/2025 | MOP | MAŁA OJCZYZNA NA KOŃCU ŚWIATA | Koło Gospodyń Wiejskich Afrodyty Matyty | 6000 | 5500 |
32 | 21/IL/2025 | MOP | Rewitalizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Wynki | KGW WYNKI | 5919 | 5500 |
33 | 22/IL/2025 | MOP | Aktywność dla każdeg małego i dużego | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH NA WIDELCU W WIKIELCU | 6000 | 5500 |
34 | 19/EC/2025 | MOP | BĄDŹ EKO I BEZPIECZNY W WAKACJE | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W PISANICY | 5000 | 4000 |
35 | 19/OL/2025 | MOP | Kino plenerowe | Fundacja Pomoc Wsparcie Rozwój | 5999 | 5000 |
36 | 1/OL/2025 | MOP | W życiowym pędzie jestem EKO w każdym względzie – cykl warsztatów EKOlogicznych | Koło Gospodyń Wiejskich „Nad Kalwą” w Pasymiu | 5540 | 5000 |
37 | 4/NI/2025 | MOP | Brzechwa dla dzieci i dorosłych. | Stowarzyszenie „Sztafeta pokoleń” | 6000 | 5500 |
38 | 16/EC/2025 | MOP | Zaplecione wtorki | Stowarzyszenie Handmanderki | 5985 | 5300 |
39 | 15/OL/2025 | MOP | Sekrety Ula – warsztaty z pasją | Fundacja Zdrowiej w Harmonii | 6000 | 4600 |
40 | 66/DM/2025 | MOP | Dziedzictwo kulinarne czyli kuchnia po Warmińsku | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH VITA WARMIA W JEZIORANACH | 6000 | 4500 |
41 | 12/NI/2025 | MOP | TORBY SZYJEMY, DZIAŁDOWSZCZYZNĘ PROMUJEMY | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „KSIĘŻODWORZANKI” KSIĘŻY DWÓR 55, 13-200 DZIAŁDOWO | 6000 | 5000 |
42 | 17/IL/2025 | MOP | Przygotowani na kryzys | Stowarzyszenie Przygotowana Iława | 6000 | 4500 |
GRUPY NIEFORMALNE Z UŻYCZENIEM OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | ||||||
1 | 5/IL/2025 | UOP | 700 lat w 700 krokach – nowomiejska gra jubileuszowa | Kobiety z pasją | 6000 | 6000 |
2 | 57/DM/2025 | UOP | Bezpieczne wakacje | AKTYWNI I ODPOWIEDZIALNI | 6000 | 6000 |
3 | 30/DM/2025 | UOP | Aktywne maluchy | Dla naszych dzieci | 6000 | 6000 |
4 | 15/IL/2025 | UOP | Sportowe Dębno – tenis stołowy dla mieszkańców | Aktywne Dębno | 6000 | 6000 |
5 | 51/DM/2025 | UOP | Warsztaty wielopokoleniowe | Aktywni dla społeczności | 6000 | 6000 |
6 | 2/IL/2025 | UOP | Wierzby w Wierzbicy | grupa nieformalna „Wierzbiczanki” | 6000 | 6000 |
7 | 3/EL/2025 | UOP | Kanał Elbląski w Pionie | AKADEMIA BEZPIECZENSTWA | 6000 | 6000 |
8 | 11/NI/2025 | UOP | Sport i hIstoria | Ekologiczny Księży Dwór | 6000 | 6000 |
9 | 3/RN/2025 | UOP | Ruszamy na podchody w mazurskie lasy! | My trzy! | 6000 | 5500 |
10 | 23/RN/2025 | UOP | Kreatywna Kawiarenka, bo chcieć, to móc. | Kreatywne Duszki | 6000 | 6000 |
11 | 15/EC/2025 | UOP | Skwer przyjaźni | Razem łatwiej | 6000 | 5000 |
12 | 5/RN/2025 | UOP | „Kino pośród Krainy Jezior – Lubiewo ogląda” | Lubię Lubiewo | 6000 | 6000 |
13 | 19/DM/2025 | UOP | „ Łucznictwo dla każdego- rozwój pasji i umiejętności” | El Bow | 5965 | 5000 |
14 | 16/RN/2025 | UOP | Głos pokoleń | Rozśpiewana klika | 6000 | 6000 |
15 | 3/DM/2025 | UOP | Kobietki z pasją | KOBIETKI Z PASJĄ | 6000 | 5500 |
16 | 2/EL/2025 | UOP | Mała Liga Ewingi | Mała Liga Ewingi | 6000 | 4000 |
17 | 6/RN/2025 | UOP | 300 lat Orzysza – Nasza Historia, Nasza Teraźniejszość | Aktywni Orzyszanie | 6000 | 5500 |
18 | 5/EC/2025 | UOP | Mazurskie brykanie z Folkowiankami | Folkowianki | 6000 | 5500 |
19 | 17/EC/2025 | UOP | Ogródek społeczny – miejsce integracji lokalnej społeczności | „Działamy dla natury” | 6000 | 5500 |
20 | 1/RN/2025 | UOP | W zgodzie z naturą | Terapeutki i terapeuci z Orzysza | 5480 | 5000 |
21 | 6/EC/2025 | UOP | Misje ekologiczne – edukacja dla najmłodszych | Aktywne Baranki | 6000 | 5000 |
22 | 27/DM/2025 | UOP | Tradycja Wczoraj I Dzisiej Zapisana w Rękodziele | Grupa Rękodzielnicza Kamienica | 6000 | 5000 |
23 | 18/OL/2025 | UOP | Bezpieczeństwo kołem się toczy | Młode Wilki Ratownictwa | 6000 | 6000 |
24 | 13/EC/2025 | UOP | Po sąsiedzku-integracja i aktywizacja mieszkańców sąsiednich miejscowości -Powrót do tradycji i natury | Wspierajmy się | 5400 | 4500 |
25 | 4/EC/2025 | UOP | Po stronie środowiska | EKO KRAINA | 6000 | 5500 |
26 | 9/EL/2025 | UOP | Aktywne wakacje 2025 dla dzieci i młodzieży z Infinity Fight | Grupa Sympatyków Infinity Fight Elbląg | 6000 | 6000 |
27 | 13/EL/2025 | UOP | Leśni odkrywcy – przygoda na granicy natury | grupa nieformalna „Ludzie lasu” | 6000 | 5500 |
28 | 27/RN/2025 | UOP | Mali, wielcy Ratownicy – Młodzieżówka w akcji | Liskowianki | 6000 | 6000 |
29 | 32/RN/2025 | UOP | Strażnik Zdrowia – AED dla Osiedla Mickiewicza | Osiedlowcy Mickiewicza | 6000 | 6000 |
30 | 25/DM/2025 | UOP | Warmiacy kontra Kaszubi – bitwa na głosy | Kraszewskie Śpiewoki | 6000 | 4500 |
31 | 10/NI/2025 | UOP | Zielona Akademia – półkolonie z ekologią i rzemiosłem | EduKreatorki Przyszłości | 6000 | 6000 |
32 | 10/RN/2025 | UOP | Gazy cieplarniane Co2? My je zwalczymy razem. | ZIELONI ZAWSZE W POGOTOWIU | 4800 | 4000 |
33 | 12/OL/2025 | UOP | ŁĘGOLANDIA | Nasza Wieś | 6000 | 6000 |
34 | 11/OL/2025 | UOP | Miejska przyroda w obiektywie dzieci. | Przyroda dla pokoleń | 5758 | 5500 |
35 | 6/NI/2025 | UOP | Eko będę, tańcem świat zdobędę | Seniorzy w tańcu | 6000 | 5000 |
36 | 31/RN/2025 | UOP | Wybierz KURS na POMOC – Piknik Strażacki | Młode pokolenie | 6000 | 4500 |
37 | 13/OL/2025 | UOP | Warsztaty | Działamy wspólnie | 6000 | 4500 |
38 | 7/DM/2025 | UOP | Kobiety w akcji – siła zmiany | Bartoszycka Inicjatywa Obywatelska | 6000 | 4500 |
39 | 43/DM/2025 | UOP | Wyjdź z domu – integruj się z nami | Koło Gospodyń Wiejskich w Kłębowie | 5900 | 4000 |
40 | 44/DM/2025 | UOP | Noc Świętojańska w Szylinie Wielkiej | Szyliniacy | 6000 | 5500 |
41 | 50/DM/2025 | UOP | Z poezją przez życie | Fanklub bartoszyckiej poezji | 6000 | 5500 |
42 | 15/NI/2025 | UOP | „Być jak Merida Waleczna” | Łucznicy Gregoroviusa | 6000 | 5000 |
43 | 28/DM/2025 | UOP | Przyszłośc jest kobietą II – wsparcie kobiet Ziemii Lidzbarskiej | Lidzbarskie Kobiety w Centrum – Warmińsko-Mazurski oddział Kobiet w Centrum | 6000 | 3500 |
44 | 8/EL/2025 | UOP | Z historią w wiejskim gospodarstwie | Gospodarze | 5940 | 4500 |
45 | 26/RN/2025 | UOP | Oldboye wracają do gry | nie dotyczy | 6000 | 6000 |
46 | 10/OL/2025 | UOP | Organizacja turniejów szachowych dla dzieci z województwa warmińsko-mazurskiego | Szachiści | 5580 | 5000 |
47 | 21/EC/2025 | UOP | Kreatywni z Misją | WoloArt | 4200 | 3500 |
GRUPY NIEFORMALNE BEZ UŻYCZENIA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | ||||||
1 | 34/DM/2025 | GN | W zdrowym ciele zdrowy duch | GN Zdrowie i kondycja | 6000 | 6000 |
2 | 41/DM/2025 | GN | Warmia Rap | GN Warmia Rap | 6000 | 6000 |
3 | 12/DM/2025 | GN | Kolorowe zdrowie | GN Zdrowie dla dzieci | 6000 | 6000 |
4 | 29/DM/2025 | GN | Razem lepiej | GN Razem lepiej | 6000 | 5000 |
5 | 35/DM/2025 | GN | ArtSenior | GN SeniorActive | 6000 | 5000 |
Listę wniosków rezerwowych znajdziecie >>TUTAJ<<
PJ